| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online | Page views |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
0 | 0 | 0 | 819 | 457,510 |
August 2026
|
0 | 0 | 0 | 29 | 13,941 |
July 2026
|
0 | 0 | 0 | 11 | 6,001 |
June 2026
|
0 | 0 | 0 | 38 | 8,727 |
May 2026
|
0 | 0 | 0 | 262 | 16,723 |
April 2026
|
0 | 0 | 0 | 84 | 22,952 |
March 2026
|
0 | 0 | 0 | 157 | 14,711 |
February 2026
|
0 | 0 | 0 | 67 | 22,700 |
January 2026
|
0 | 0 | 0 | 819 | 351,755 |
2025
|
0 | 0 | 0 | 481 | 7,296,079 |
December 2025
|
0 | 0 | 0 | 233 | 224,541 |
November 2025
|
0 | 0 | 0 | 481 | 593,494 |
October 2025
|
0 | 0 | 0 | 310 | 427,611 |
September 2025
|
0 | 0 | 0 | 189 | 1,079,652 |
August 2025
|
0 | 0 | 0 | 171 | 1,461,952 |
July 2025
|
0 | 0 | 0 | 163 | 101,131 |
June 2025
|
0 | 0 | 0 | 169 | 115,088 |
May 2025
|
0 | 0 | 0 | 150 | 60,936 |
April 2025
|
0 | 0 | 0 | 18 | 702,085 |
March 2025
|
0 | 0 | 0 | 86 | 1,647,027 |
February 2025
|
0 | 0 | 0 | 116 | 504,519 |
January 2025
|
0 | 0 | 0 | 81 | 378,043 |
2024
|
0 | 0 | 0 | 357 | 724,314 |
December 2024
|
0 | 0 | 0 | 12 | 216,775 |
November 2024
|
0 | 0 | 0 | 74 | 81,252 |
October 2024
|
0 | 0 | 0 | 24 | 24,772 |
September 2024
|
0 | 0 | 0 | 83 | 42,277 |
August 2024
|
0 | 0 | 0 | 357 | 62,387 |
July 2024
|
0 | 0 | 0 | 28 | 59,132 |
June 2024
|
0 | 0 | 0 | 84 | 21,400 |
May 2024
|
0 | 0 | 0 | 13 | 10,701 |
April 2024
|
0 | 0 | 0 | 13 | 40,541 |
March 2024
|
0 | 0 | 0 | 13 | 16,958 |
February 2024
|
0 | 0 | 0 | 24 | 113,344 |
January 2024
|
0 | 0 | 0 | 16 | 34,775 |
2023
|
4 | 4 | 0 | 34 | 2,156,171 |
December 2023
|
0 | 0 | 0 | 31 | 1,990,746 |
November 2023
|
1 | 1 | 0 | 14 | 16,172 |
October 2023
|
0 | 0 | 0 | 15 | 16,983 |
September 2023
|
0 | 0 | 0 | 27 | 13,092 |
August 2023
|
3 | 3 | 0 | 10 | 15,703 |
July 2023
|
0 | 0 | 0 | 34 | 22,154 |
June 2023
|
0 | 0 | 0 | 29 | 11,713 |
May 2023
|
0 | 0 | 0 | 12 | 16,528 |
April 2023
|
0 | 0 | 0 | 25 | 13,934 |
March 2023
|
0 | 0 | 0 | 13 | 14,287 |
February 2023
|
0 | 0 | 0 | 12 | 9,345 |
January 2023
|
0 | 0 | 0 | 15 | 15,514 |
2022
|
1 | 3 | 0 | 31 | 164,927 |
December 2022
|
0 | 0 | 0 | 16 | 14,927 |
November 2022
|
0 | 0 | 0 | 25 | 11,202 |
October 2022
|
0 | 0 | 0 | 31 | 20,320 |
September 2022
|
0 | 0 | 0 | 25 | 11,476 |
August 2022
|
1 | 3 | 0 | 10 | 15,197 |
July 2022
|
0 | 0 | 0 | 8 | 12,354 |
June 2022
|
0 | 0 | 0 | 6 | 14,488 |
May 2022
|
0 | 0 | 0 | 7 | 15,662 |
April 2022
|
0 | 0 | 0 | 10 | 13,159 |
March 2022
|
0 | 0 | 0 | 9 | 14,526 |
February 2022
|
0 | 0 | 0 | 6 | 10,823 |
January 2022
|
0 | 0 | 0 | 7 | 10,793 |
| 2022-01-01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 157 |
| 2022-01-02 | 0 | 0 | 0 | 2 | 156 |
| 2022-01-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 |
| 2022-01-04 | 0 | 0 | 0 | 3 | 149 |
| 2022-01-05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 316 |
| 2022-01-06 | 0 | 0 | 0 | 4 | 215 |
| 2022-01-07 | 0 | 0 | 0 | 6 | 262 |
| 2022-01-08 | 0 | 0 | 0 | 3 | 236 |
| 2022-01-09 | 0 | 0 | 0 | 5 | 229 |
| 2022-01-10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 272 |
| 2022-01-11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 289 |
| 2022-01-12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 239 |
| 2022-01-13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 240 |
| 2022-01-14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1,165 |
| 2022-01-15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 714 |
| 2022-01-16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 609 |
| 2022-01-17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 224 |
| 2022-01-18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 156 |
| 2022-01-19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 273 |
| 2022-01-20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 214 |
| 2022-01-21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 83 |
| 2022-01-22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 299 |
| 2022-01-23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 153 |
| 2022-01-24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 276 |
| 2022-01-25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 254 |
| 2022-01-26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 139 |
| 2022-01-27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 245 |
| 2022-01-28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2,212 |
| 2022-01-29 | 0 | 0 | 0 | 5 | 196 |
| 2022-01-30 | 0 | 0 | 0 | 5 | 298 |
| 2022-01-31 | 0 | 0 | 0 | 7 | 307 |
2021
|
0 | 0 | 0 | 21 | 133,219 |
December 2021
|
0 | 0 | 0 | 7 | 9,163 |
November 2021
|
0 | 0 | 0 | 8 | 12,996 |
| 2021-11-01 | 0 | 0 | 0 | 3 | 927 |
| 2021-11-02 | 0 | 0 | 0 | 4 | 763 |
| 2021-11-03 | 0 | 0 | 0 | 5 | 265 |
| 2021-11-04 | 0 | 0 | 0 | 4 | 575 |
| 2021-11-05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 418 |
| 2021-11-06 | 0 | 0 | 0 | 8 | 935 |
| 2021-11-07 | 0 | 0 | 0 | 5 | 249 |
| 2021-11-08 | 0 | 0 | 0 | 6 | 381 |
| 2021-11-09 | 0 | 0 | 0 | 4 | 154 |
| 2021-11-10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 558 |
| 2021-11-11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 262 |
| 2021-11-12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 74 |
| 2021-11-13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 202 |
| 2021-11-14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 261 |
| 2021-11-15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 193 |
| 2021-11-16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 477 |
| 2021-11-17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 140 |
| 2021-11-18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 158 |
| 2021-11-19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 364 |
| 2021-11-20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 408 |
| 2021-11-21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 353 |
| 2021-11-22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 388 |
| 2021-11-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 |
| 2021-11-24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 217 |
| 2021-11-25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 306 |
| 2021-11-26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 189 |
| 2021-11-27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 308 |
| 2021-11-28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2,912 |
| 2021-11-29 | 0 | 0 | 0 | 5 | 149 |
| 2021-11-30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 266 |
October 2021
|
0 | 0 | 0 | 6 | 10,319 |
September 2021
|
0 | 0 | 0 | 21 | 10,653 |
August 2021
|
0 | 0 | 0 | 7 | 13,575 |
July 2021
|
0 | 0 | 0 | 10 | 15,011 |
June 2021
|
0 | 0 | 0 | 8 | 7,265 |
May 2021
|
0 | 0 | 0 | 10 | 18,270 |
April 2021
|
0 | 0 | 0 | 6 | 10,758 |
March 2021
|
0 | 0 | 0 | 6 | 10,522 |
February 2021
|
0 | 0 | 0 | 4 | 8,525 |
January 2021
|
0 | 0 | 0 | 5 | 6,162 |
2020
|
22 | 36 | 0 | 14 | 178,908 |
December 2020
|
0 | 0 | 0 | 6 | 11,538 |
November 2020
|
0 | 0 | 0 | 8 | 10,584 |
October 2020
|
0 | 0 | 0 | 10 | 11,303 |
September 2020
|
0 | 0 | 0 | 11 | 21,526 |
| 2020-09-01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 283 |
| 2020-09-02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1,244 |
| 2020-09-03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 685 |
| 2020-09-04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1,180 |
| 2020-09-05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1,228 |
| 2020-09-06 | 0 | 0 | 0 | 9 | 962 |
| 2020-09-07 | 0 | 0 | 0 | 5 | 457 |
| 2020-09-08 | 0 | 0 | 0 | 5 | 195 |
| 2020-09-09 | 0 | 0 | 0 | 6 | 808 |
| 2020-09-10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2,779 |
| 2020-09-11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 378 |
| 2020-09-12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 411 |
| 2020-09-13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 276 |
| 2020-09-14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 432 |
| 2020-09-15 | 0 | 0 | 0 | 9 | 657 |
| 2020-09-16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 345 |
| 2020-09-17 | 0 | 0 | 0 | 8 | 447 |
| 2020-09-18 | 0 | 0 | 0 | 8 | 438 |
| 2020-09-19 | 0 | 0 | 0 | 8 | 395 |
| 2020-09-20 | 0 | 0 | 0 | 11 | 470 |
| 2020-09-21 | 0 | 0 | 0 | 9 | 462 |
| 2020-09-22 | 0 | 0 | 0 | 7 | 281 |
| 2020-09-23 | 0 | 0 | 0 | 6 | 473 |
| 2020-09-24 | 0 | 0 | 0 | 7 | 636 |
| 2020-09-25 | 0 | 0 | 0 | 9 | 897 |
| 2020-09-26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 316 |
| 2020-09-27 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3,059 |
| 2020-09-28 | 0 | 0 | 0 | 6 | 561 |
| 2020-09-29 | 0 | 0 | 0 | 6 | 294 |
| 2020-09-30 | 0 | 0 | 0 | 5 | 477 |
August 2020
|
0 | 0 | 0 | 13 | 20,846 |
July 2020
|
1 | 1 | 0 | 14 | 16,225 |
June 2020
|
0 | 0 | 0 | 10 | 30,943 |
May 2020
|
0 | 0 | 0 | 9 | 10,709 |
April 2020
|
2 | 5 | 0 | 13 | 11,840 |
| 2020-04-01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 291 |
| 2020-04-02 | 0 | 0 | 0 | 4 | 300 |
| 2020-04-03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 257 |
| 2020-04-04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 366 |
| 2020-04-05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 232 |
| 2020-04-06 | 0 | 0 | 0 | 6 | 349 |
| 2020-04-07 | 0 | 0 | 0 | 6 | 366 |
| 2020-04-08 | 0 | 0 | 0 | 6 | 176 |
| 2020-04-09 | 0 | 0 | 0 | 8 | 456 |
| 2020-04-10 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3,352 |
| 2020-04-11 | 0 | 0 | 0 | 10 | 533 |
| 2020-04-12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 355 |
| 2020-04-13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 340 |
| 2020-04-14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 210 |
| 2020-04-15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 328 |
| 2020-04-16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 308 |
| 2020-04-17 | 0 | 0 | 0 | 7 | 166 |
| 2020-04-18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 301 |
| 2020-04-19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 288 |
| 2020-04-20 | 0 | 0 | 0 | 7 | 148 |
| 2020-04-21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 316 |
| 2020-04-22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 290 |
| 2020-04-23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 164 |
| 2020-04-24 | 2 | 5 | 0 | 6 | 348 |
| 2020-04-25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 315 |
| 2020-04-26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 203 |
| 2020-04-27 | 0 | 0 | 0 | 5 | 329 |
| 2020-04-28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 274 |
| 2020-04-29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 145 |
| 2020-04-30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 334 |
March 2020
|
0 | 0 | 0 | 9 | 11,568 |
| 2020-03-01 | 0 | 0 | 0 | 4 | 280 |
| 2020-03-02 | 0 | 0 | 0 | 2 | 146 |
| 2020-03-03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 254 |
| 2020-03-04 | 0 | 0 | 0 | 4 | 202 |
| 2020-03-05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 469 |
| 2020-03-06 | 0 | 0 | 0 | 2 | 290 |
| 2020-03-07 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2,262 |
| 2020-03-08 | 0 | 0 | 0 | 5 | 507 |
| 2020-03-09 | 0 | 0 | 0 | 2 | 247 |
| 2020-03-10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 248 |
| 2020-03-11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 287 |
| 2020-03-12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 355 |
| 2020-03-13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 220 |
| 2020-03-14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 295 |
| 2020-03-15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 328 |
| 2020-03-16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 238 |
| 2020-03-17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 504 |
| 2020-03-18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 361 |
| 2020-03-19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 297 |
| 2020-03-20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 404 |
| 2020-03-21 | 0 | 0 | 0 | 8 | 399 |
| 2020-03-22 | 0 | 0 | 0 | 8 | 310 |
| 2020-03-23 | 0 | 0 | 0 | 9 | 393 |
| 2020-03-24 | 0 | 0 | 0 | 7 | 313 |
| 2020-03-25 | 0 | 0 | 0 | 7 | 249 |
| 2020-03-26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 309 |
| 2020-03-27 | 0 | 0 | 0 | 6 | 351 |
| 2020-03-28 | 0 | 0 | 0 | 7 | 233 |
| 2020-03-29 | 0 | 0 | 0 | 7 | 281 |
| 2020-03-30 | 0 | 0 | 0 | 8 | 342 |
| 2020-03-31 | 0 | 0 | 0 | 4 | 194 |
February 2020
|
5 | 6 | 0 | 6 | 11,710 |
January 2020
|
14 | 24 | 0 | 7 | 10,116 |
2019
|
85 | 106 | 0 | 11 | 227,416 |
December 2019
|
1 | 1 | 0 | 9 | 16,268 |
November 2019
|
22 | 24 | 0 | 10 | 11,849 |
October 2019
|
2 | 4 | 0 | 8 | 6,957 |
September 2019
|
9 | 12 | 0 | 8 | 16,207 |
| 2019-09-01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2,521 |
| 2019-09-02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 221 |
| 2019-09-03 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2,262 |
| 2019-09-04 | 0 | 0 | 0 | 5 | 200 |
| 2019-09-05 | 7 | 7 | 0 | 5 | 546 |
| 2019-09-06 | 0 | 1 | 0 | 5 | 957 |
| 2019-09-07 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1,430 |
| 2019-09-08 | 0 | 0 | 0 | 5 | 569 |
| 2019-09-09 | 0 | 0 | 0 | 7 | 228 |
| 2019-09-10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 215 |
| 2019-09-11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 206 |
| 2019-09-12 | 1 | 2 | 0 | 7 | 243 |
| 2019-09-13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 440 |
| 2019-09-14 | 1 | 1 | 0 | 5 | 215 |
| 2019-09-15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 163 |
| 2019-09-16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 192 |
| 2019-09-17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 201 |
| 2019-09-18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 182 |
| 2019-09-19 | 0 | 1 | 0 | 6 | 268 |
| 2019-09-20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 226 |
| 2019-09-21 | 0 | 0 | 0 | 7 | 191 |
| 2019-09-22 | 0 | 0 | 0 | 6 | 232 |
| 2019-09-23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 203 |
| 2019-09-24 | 0 | 0 | 0 | 8 | 184 |
| 2019-09-25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 214 |
| 2019-09-26 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2,558 |
| 2019-09-27 | 0 | 0 | 0 | 8 | 422 |
| 2019-09-28 | 0 | 0 | 0 | 5 | 237 |
| 2019-09-29 | 0 | 0 | 0 | 6 | 266 |
| 2019-09-30 | 0 | 0 | 0 | 6 | 215 |
August 2019
|
0 | 0 | 0 | 10 | 36,345 |
| 2019-08-01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2,619 |
| 2019-08-02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1,210 |
| 2019-08-03 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2,255 |
| 2019-08-04 | 0 | 0 | 0 | 3 | 109 |
| 2019-08-05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 141 |
| 2019-08-06 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4,225 |
| 2019-08-07 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3,428 |
| 2019-08-08 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3,680 |
| 2019-08-09 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2,213 |
| 2019-08-10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3,075 |
| 2019-08-11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3,083 |
| 2019-08-12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2,261 |
| 2019-08-13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 157 |
| 2019-08-14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 221 |
| 2019-08-15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 168 |
| 2019-08-16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 166 |
| 2019-08-17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 211 |
| 2019-08-18 | 0 | 0 | 0 | 10 | 176 |
| 2019-08-19 | 0 | 0 | 0 | 7 | 429 |
| 2019-08-20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 204 |
| 2019-08-21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 259 |
| 2019-08-22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 205 |
| 2019-08-23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 178 |
| 2019-08-24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 195 |
| 2019-08-25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 225 |
| 2019-08-26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 201 |
| 2019-08-27 | 0 | 0 | 0 | 5 | 207 |
| 2019-08-28 | 0 | 0 | 0 | 5 | 152 |
| 2019-08-29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 193 |
| 2019-08-30 | 0 | 0 | 0 | 7 | 561 |
| 2019-08-31 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3,938 |
July 2019
|
6 | 8 | 0 | 11 | 21,722 |
June 2019
|
3 | 6 | 0 | 9 | 10,198 |
| 2019-06-01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 287 |
| 2019-06-02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 290 |
| 2019-06-03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 201 |
| 2019-06-04 | 0 | 0 | 0 | 5 | 193 |
| 2019-06-05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 185 |
| 2019-06-06 | 0 | 0 | 0 | 8 | 243 |
| 2019-06-07 | 0 | 0 | 0 | 7 | 211 |
| 2019-06-08 | 0 | 0 | 0 | 5 | 196 |
| 2019-06-09 | 0 | 0 | 0 | 5 | 152 |
| 2019-06-10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 98 |
| 2019-06-11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 148 |
| 2019-06-12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 221 |
| 2019-06-13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 230 |
| 2019-06-14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 226 |
| 2019-06-15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 303 |
| 2019-06-16 | 2 | 3 | 0 | 7 | 1,453 |
| 2019-06-17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1,160 |
| 2019-06-18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 185 |
| 2019-06-19 | 0 | 0 | 0 | 8 | 163 |
| 2019-06-20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 232 |
| 2019-06-21 | 0 | 0 | 0 | 7 | 235 |
| 2019-06-22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 205 |
| 2019-06-23 | 0 | 0 | 0 | 8 | 193 |
| 2019-06-24 | 0 | 0 | 0 | 9 | 141 |
| 2019-06-25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 139 |
| 2019-06-26 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1,765 |
| 2019-06-27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 367 |
| 2019-06-28 | 0 | 0 | 0 | 5 | 176 |
| 2019-06-29 | 1 | 2 | 0 | 6 | 346 |
| 2019-06-30 | 0 | 1 | 0 | 6 | 254 |
May 2019
|
3 | 3 | 0 | 8 | 42,787 |
April 2019
|
6 | 6 | 0 | 6 | 8,192 |
| 2019-04-01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 235 |
| 2019-04-02 | 3 | 3 | 0 | 5 | 232 |
| 2019-04-03 | 0 | 0 | 0 | 5 | 204 |
| 2019-04-04 | 0 | 0 | 0 | 4 | 156 |
| 2019-04-05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 202 |
| 2019-04-06 | 0 | 0 | 0 | 4 | 208 |
| 2019-04-07 | 0 | 0 | 0 | 5 | 195 |
| 2019-04-08 | 0 | 0 | 0 | 6 | 222 |
| 2019-04-09 | 1 | 1 | 0 | 4 | 187 |
| 2019-04-10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 106 |
| 2019-04-11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 509 |
| 2019-04-12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1,557 |
| 2019-04-13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 279 |
| 2019-04-14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 228 |
| 2019-04-15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 147 |
| 2019-04-16 | 1 | 1 | 0 | 4 | 161 |
| 2019-04-17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 169 |
| 2019-04-18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 130 |
| 2019-04-19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 181 |
| 2019-04-20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 435 |
| 2019-04-21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 180 |
| 2019-04-22 | 0 | 0 | 0 | 6 | 183 |
| 2019-04-23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 182 |
| 2019-04-24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 166 |
| 2019-04-25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 158 |
| 2019-04-26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 121 |
| 2019-04-27 | 0 | 0 | 0 | 6 | 185 |
| 2019-04-28 | 0 | 0 | 0 | 5 | 429 |
| 2019-04-29 | 0 | 0 | 0 | 6 | 561 |
| 2019-04-30 | 1 | 1 | 0 | 6 | 284 |
March 2019
|
22 | 26 | 0 | 10 | 31,461 |
February 2019
|
8 | 10 | 0 | 6 | 12,281 |
| 2019-02-01 | 0 | 0 | 0 | 3 | 150 |
| 2019-02-02 | 0 | 0 | 0 | 3 | 139 |
| 2019-02-03 | 0 | 0 | 0 | 5 | 330 |
| 2019-02-04 | 0 | 0 | 0 | 3 | 356 |
| 2019-02-05 | 0 | 0 | 0 | 3 | 349 |
| 2019-02-06 | 5 | 5 | 0 | 6 | 263 |
| 2019-02-07 | 0 | 1 | 0 | 5 | 187 |
| 2019-02-08 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1,231 |
| 2019-02-09 | 0 | 0 | 0 | 5 | 319 |
| 2019-02-10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 400 |
| 2019-02-11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 109 |
| 2019-02-12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 190 |
| 2019-02-13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 166 |
| 2019-02-14 | 1 | 1 | 0 | 5 | 258 |
| 2019-02-15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 172 |
| 2019-02-16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1,301 |
| 2019-02-17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 689 |
| 2019-02-18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 177 |
| 2019-02-19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 409 |
| 2019-02-20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 596 |
| 2019-02-21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 395 |
| 2019-02-22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 394 |
| 2019-02-23 | 1 | 1 | 0 | 5 | 394 |
| 2019-02-24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 653 |
| 2019-02-25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 667 |
| 2019-02-26 | 0 | 0 | 0 | 4 | 157 |
| 2019-02-27 | 0 | 1 | 0 | 6 | 661 |
| 2019-02-28 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1,169 |
January 2019
|
3 | 6 | 0 | 7 | 13,149 |
| 2019-01-01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 218 |
| 2019-01-02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 219 |
| 2019-01-03 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2,408 |
| 2019-01-04 | 2 | 2 | 0 | 2 | 159 |
| 2019-01-05 | 0 | 0 | 0 | 4 | 228 |
| 2019-01-06 | 0 | 0 | 0 | 5 | 282 |
| 2019-01-07 | 0 | 0 | 0 | 6 | 322 |
| 2019-01-08 | 0 | 0 | 0 | 7 | 260 |
| 2019-01-09 | 0 | 0 | 0 | 7 | 183 |
| 2019-01-10 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1,371 |
| 2019-01-11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 730 |
| 2019-01-12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1,222 |
| 2019-01-13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 214 |
| 2019-01-14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 403 |
| 2019-01-15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 381 |
| 2019-01-16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 133 |
| 2019-01-17 | 0 | 2 | 0 | 5 | 219 |
| 2019-01-18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 156 |
| 2019-01-19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 146 |
| 2019-01-20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 134 |
| 2019-01-21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 173 |
| 2019-01-22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 376 |
| 2019-01-23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 174 |
| 2019-01-24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 202 |
| 2019-01-25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 178 |
| 2019-01-26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1,480 |
| 2019-01-27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 460 |
| 2019-01-28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 124 |
| 2019-01-29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100 |
| 2019-01-30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 313 |
| 2019-01-31 | 0 | 0 | 0 | 3 | 181 |
2018
|
390 | 505 | 0 | 10 | 40,714 |
December 2018
|
5 | 11 | 0 | 6 | 10,085 |
November 2018
|
26 | 46 | 0 | 6 | 11,867 |
October 2018
|
24 | 36 | 0 | 7 | 7,242 |
September 2018
|
15 | 21 | 0 | 5 | 3,648 |
August 2018
|
2 | 2 | 0 | 5 | 6,635 |
July 2018
|
18 | 19 | 0 | 6 | 1,237 |
June 2018
|
14 | 17 | 0 | 7 | 0 |
May 2018
|
92 | 107 | 0 | 8 | 0 |
April 2018
|
59 | 71 | 0 | 10 | 0 |
March 2018
|
35 | 50 | 0 | 10 | 0 |
February 2018
|
3 | 4 | 0 | 7 | 0 |
| 2018-02-01 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2018-02-02 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 2018-02-03 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 2018-02-04 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
